RENTA VARIABLE
Emisor | Instrumento | Calificación | Fecha |
---|---|---|---|
Artes Gráficas Senefelder C.A. | Acciones Ordinarias | AA | jun-21 |
Corporación Fernández Corpfernandez S.A | Acciones Ordinarias | AAA | abr-23 |
Retratorec S.A. | Acciones Ordinarias | AAA | mar-21 |
EDUCACIÓN Y FUTURO TEKAFUTURO S.A. | Acciones Ordinarias | AAA | nov-24 |
NATLUK S.A. | Acciones Ordinarias | AA(+) | dic-24 |
Siempreverde S.A. | Acciones Ordinarias | AAA | dic-24 |
Tecafortuna S.A. | Acciones Ordinarias | AAA | nov-24 |
Tecateak S.A. | Acciones Ordinarias | AA | feb-22 |
VERDETEKA S.A. | Acciones Ordinarias | AAA | dic-24 |
El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior.