CONTACTO

DIRECTORIO
Nombre | Cargo | Correo | Extensión |
---|---|---|---|
Andrea Salazar | Analista de Riesgos | asalazar@globalratings.com.ec | Ext. 112 |
Daniela Robalino | Analista de Riesgos | drobalino@globalratings.com.ec | Ext. 116 |
Darwin Torres | Auxiliar Administrativo | dtorres@globalratings.com.ec | Ext. 115 |
David Bolaños | Gerente de Administración y Finanzas | dbolanos@globalratings.com.ec | Ext. 107 |
David Galvis | Asistente de Riesgos | dgalvis@globalratings.com.ec | Ext. 110 |
Francisco Ávila | Coordinador de Estrategia y Tecnología | favila@globalratings.com.ec | Ext. 105 |
Hernán López | Presidente Ejecutivo | hlopez@globalratings.com.ec | Ext. 104 |
John Bolaños | Asistente de Riesgos | jbolanos@globalratings.com.ec | Ext. 108 |
José Andrés Ávila | Coordinador de Mercado de Valores | javila@globalratings.com.ec | Ext. 106 |
José Solís | Analista de Riesgos | jsolis@globalratings.com.ec | Ext. 113 |
Karla Torres | Analista de Riesgos | ktorres@globalratings.com.ec | Ext. 114 |
María Soledad Catalano | Asistente Administrativo | mcatalano@globalratings.com.ec | Ext. 101 |
Mariana Ávila | Vicepresidente Ejecutivo | mavila@globalratings.com.ec | Ext. 117 |
Mateo Chiriboga | Analista de Riesgos | mchiriboga@globalratings.com.ec | Ext. 118 |
Rafaela Müller | Coordinador de Comunicación Corporativa | rmuller@globalratings.com.ec | Ext. 103 |
René Torres | Analista de Riesgos | rtorres@globalratings.com.ec | Ext. 119 |
Stefan Müller | Gerente de Riesgos | smuller@globalratings.com.ec | Ext. 102 |
(02) 514 0600
+593 96 788 4649
info@globalratings.com.ec
Av. Eloy Alfaro N33-50 y Suiza. Edificio Soho Galaxy. Oficina 202